Хемиски компоненти | Изглед | Масовна густина g/cm³ | Површина m²/g | Волумен на пора cm³/g | Сила на дробењеN/сфера | Na20% | AI203% | Адсорпција на вода% |
Al2O3· nH2O | Цилиндар | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3· nH2O | Екструдирање на детелина | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3· nH2O | Цилиндар | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3· nH2O | Екструдирање на детелина | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Силиконски алуминиумски композит | Цилиндар | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Силиконски алуминиумски композит | Екструдирање на детелина | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Силиконски алуминиумски композит | Цилиндар | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Силиконски алуминиумски композит | Екструдирање на детелина | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3· nH2O | Цилиндар | 0,70-0,80 | ≥180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0,10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3· nH2O | Топката | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0,20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3· nH2O | Топката | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3· nH2O | Топката | 0,55-0,60 | ≥250 | ≥0,45 | ≥60 | 0,10-1,00 часот | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3· nH2O | Екструдирање на детелина | 0,45-0,60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0,10 | ≥95 | ≥80 |
25kg плетена кеса/25kg барабан од хартиена плоча/200L железен барабан или по барање на купувачот.